coach: |
Katrien Vercauteren | |
ass. coach: |
Louis Peeters & Ilona Senci |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Verbeeren | Mats | 2016 |
Moreno | Louis | 2016 |
Kafiotis | Noam | 2016 |
Geirnaert | Bloes | 2016 |
Benchaoroudi | Yannis | 2016 |
Gonçalves Dollinger | Mageno | 2016 |
Jabri | Adam | 2016 |
Van Thienen | Perre | 2016 |
Janssens | Victor | 2016 |
Oveneke | Elijah | 2017 |
Van Droogenbroeck | Felix | 2017 |
Van Laer | Lukas | 2017 |
Dewae | Jack | 2017 |
Raeymaekers | Léonie | 2016 |
Gihana | Ryna | 2016 |

coach: |
Eline Dubin | |
ass. coach: |
Pieter Leunens & Anthony Lai |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Lai | Nicolas | 2014 |
Bellemans | Lukas | 2014 |
Tsoras | Noam | 2014 |
Van Israël | Vic | 2014 |
Verbeeren | Tuur | 2014 |
Warnez | Maurice | 2014 |
De Coster | Liam | 2014 |
Steppe | Oscar | 2014 |
Van Leeuw | Pablo | 2014 |
Dusabimana | Éden | 2014 |
Hillebrand | Liam | 2014 |
Meyts | Finn | 2014 |
Roeges | Boris | 2014 |
Van Damme | Matthijs | 2014 |
Leunens | Léon | 2014 |
Jhitar | Inaya | 2014 |
Dee | Mats | 2015 |
Van de Mergel | Jonas | 2015 |
Sabo Abassa | Ibrahim | 2014 |
De Mooij | Aaron | 2014 |

coach: |
Katrien Vercauteren | |
ass. coach: |
Farah Bouajoul |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Gosseye | Vince | 2015 |
Lammens | Liam | 2015 |
Van Der Kelen | Arthur | 2015 |
Van Dooren | Mil | 2015 |
Van Droogenbroeck | Luca | 2015 |
Breynaert | Vik | 2015 |
Nabor | James | 2015 |
Servranckx | Basil | 2015 |
Timmermans | Hannes | 2015 |
Vercauteren | Nell | 2015 |
Heymans | Pauline | 2015 |
Oveneke | Elijah | 2017 |

coach: |
Katrien Vercauteren | |
ass. coach: |
Farah Bouajoul en Dylan Michel |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Kuijken | Juul | 2015 |
Ogando Zabala | Noah | 2015 |
Geeurickx | Jérome | 2015 |
Van Gremberghe | Mathieu | 2015 |
Huylebroeck | Conrad | 2015 |
Mwaka Moke | Yoshua | 2015 |
Vanderschelde | Tuur | 2015 |
Halhoule | Nael | 2015 |
Nsugne Deffo | Gabriel Yanis | 2015 |
Boddin | Tuur | 2015 |
Matei | David Andrei | 2015 |
Buscemi | Amadeo | 2015 |
Verdoodt | Laura | 2015 |
Frederix | Bastian | 2015 |

Coach: |
Bart Boddin | |
 Ass coach: |
Stijn De Peet & Jasper Van Driquelle |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Schelfaut | Staf | 2012 |
Lammens | Thijs | 2012 |
Bureau | Mats | 2012 |
Chebki | Naïm | 2012 |
Vanherpe | Isaak | 2012 |
Rouquart | Lyan | 2013 |
De Peet | Lex | 2013 |
Boddin | Lars | 2013 |
Verhulst | Ruben | 2013 |
Neukermans | Ewann | 2013 |
Baelongandi | Dorian | 2013 |
Vanderhasselt | Lars | 2013 |
Leys | Amber | 2013 |
Vanderheyden | Lucie | 2013 |

coach: |
 Mike Maingie & Mauro Prové |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Kharraz | Mikahil | 2012 |
Savone | Jonathan | 2012 |
Amhaouech | Zakaria | 2012 |
Van Conkelberge | Sem | 2012 |
Van den Borre | Sano | 2012 |
Samy | Magdy | 2012 |
Debodt | Samuel | 2012 |
Wane | Nolan | 2012 |
Douadou | Dylan | 2012 |
Samy | Rayane | 2013 |
Kastoun | Georges | 2013 |
Claes | Tiebe | 2013 |
Pelseneer | Mathéo | 2013 |
Vandiest | Kas | 2013 |
Khodadoostan | Avid | 2013 |
Ravets | Ethan | 2013 |
Ravets | Nathan | 2013 |
Buys | Torre | 2013 |
Roesems | Sil | 2013 |
Janssens | Tibo | 2013 |
Maingie | Kenyon | 2013 |

coach: |
Lieven NDala |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Meert | Siska | 2011 |
Fellemans | Rosie | 2011 |
Izaw Bonzi | Asnath | 2011 |
Yasar | Mina | 2012 |
Tielemans | Kyra | 2012 |
Gihana Isaro | Ryla | 2012 |
Creyetman | Amélie | 2012 |
Mandelaire | Tina | 2013 |
Azeroual | Riham | 2013 |
Raymaeckers | Emma | 2013 |

coach: |
Dennis Willegems |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
De Peet | Leon | 2010 |
Pieters | Jack | 2010 |
De Bondt | Kobe | 2010 |
Schelfaut | Vic | 2010 |
Verhaeghe | Mathias | 2010 |
Woit | Vince | 2010 |
Durnez | Arthur | 2010 |
Keppens | Lars | 2010 |
Dehaes | Luca | 2011 |
Pianet | Yaron | 2011 |
Kenanidis | Savvas | 2011 |

coach: |
Senne Timmermans | |
ass. coach: |
Merlijn Vergauwe en Scott Engels |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Coppye | Stan | 2010 |
Rommens | Theo | 2010 |
Gandfatehi | Dylan | 2010 |
Cousaert | Karsten | 2010 |
Cosyns | Casper | 2010 |
Vandenschrick | Noah | 2010 |
Stoefs | Jolan | 2010 |
Imeri | Esad | 2010 |
Van De Mergel | Niels | 2011 |
Raeymaekers | Remi | 2011 |
Ounoughi | Mathis | 2011 |
Van Roye | Ainsley | 2011 |
Tamgnoe Guimfacq | Tehaud Joris | 2011 |
Ceupens | Bent | 2011 |
Coppens | Thibe | 2011 |
Shkurti | Alessio | 2011 |
Ringoet | David | 2011 |

coach: |
Brecht |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Massaad | Emma | 2010 |
Gielen | Ella-Louise | 2010 |
Badiase | Mariah | 2010 |
Tielemans | Lore | 2010 |
Boulpaep | Kaat | 2010 |
Dehaese | Mona | 2010 |
Yassir | Yusra | 2010 |
Imba Ngalula | Divine-Ange | 2010 |
Hoefs | Ella | 2010 |
Milele | Chloé | 2010 |
Alena | Vervoort | 2010 |

coach: |
Scott Engels |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Makuna Tongoma | Liora | 2010 |
Smekens | Charlotte | 2010 |
Senci | Olivia | 2010 |
Rumbaut | Luz | 2010 |
Diddens | Luka | 2010 |
Vanderbiest | Aza | 2010 |
Mampuia | Bérénice | 2010 |
Claes | Romi | 2011 |
Wambacq | Aiko | 2011 |
Barry | Fatoumata | 2011 |
Van Mol | Maya | 2011 |
Dewinter | Selena | 2011 |
Bresseleers | Ayline | 2011 |
Raymaekers | Lise | 2011 |
Massaad | Fenix | 2012 |

coach: |
Thomas Boterbergh |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Dewinter | Julian | 2008 |
De Peet | Ward | 2008 |
Keppens | Robbe | 2008 |
De Gieter | Linus | 2008 |
De Schouwer | Kieth | 2008 |
Lauwers | Joshua | 2008 |
Massaad | Camille | 2008 |
Migaris | Mathias | 2008 |
Willegems | Finn | 2009 |
Raeymaekers | Maurice | 2009 |
Van Mol | Bora | 2009 |
Van der Cammen | Roel | 2009 |
U16A

coach: |
Niel Willegems |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Stas | Korneel | 2009 |
De Groot | Thibau | 2009 |
Vermeulen | Lander | 2009 |
Serediuc | Eduard | 2009 |
Verhoeven | Sasha | 2009 |
Deijaert | Lucas | 2009 |
De Pever | Axl | 2009 |
D’hoe | Jef | 2009 |
Coucke | Milo | 2009 |
Lejeune | Noah | 2009 |
Abasse | Sabo | 2009 |
Michiels | Robbe | 2009 |
Mutlu | Tamay | 2009 |
Heywood | Samuel | 2009 |
Verstuyf | Kobe | 2009 |
Bynens | Ryan | 2009 |

coach: |
Bart D’haese | |
ass. coach: |
Katrien Vercauteren & Veerle De Leeuw |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Bouajoul | Farah | 2007 |
Mujawamariya | Melissa | 2007 |
Balikwisha | Divine | 2008 |
Adanhouzo | Lucretia | 2008 |
De Rauw | Amy | 2008 |
Benchaqroudi | Mayssa | 2008 |
Kaldjob | Beverly | 2008 |
Senci | Dalia | 2009 |
D’Haese | Oceane | 2008 |
Van de Winckel | Nell | 2008 |
Yougang | Grace | 2008 |
Vemba | Sarah | 2009 |
Moortgat | Jade | 2009 |
Verhasselt | Frederikke | 2009 |
Claes | Kaat | 2009 |
Mampuia | Manassé | 2009 |

Coach: |
Thomas Boterbergh | |
Ass coach: |
Gaetan Van Impe & Gus Essanga |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Michiels | Dries | 2006 |
De Peet | Tuur | 2006 |
De Schouwer | Sioen | 2006 |
Vankemmel | Kobe | 2006 |
Walravens | Remko | 2006 |
Janssens | Louis | 2006 |
Denayre | Mats | 2007 |
Rousseau | Noah | 2007 |
Peeters | Louis | 2007 |
Gauchez | Timo | 2007 |
Mertens | Timo | 2007 |
Janssen | Ernest | 2007 |

coach: |
Armand Van Hove |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Engels | Scott | 2006 |
Verheul | Floris | 2006 |
Fakir | Wael | 2007 |
Vergauwe | Merlijn | 2007 |
De Vos | Wout | 2007 |
Borreman | Victor | 2007 |
Dekeukelaere | Nathan | 2007 |
Vanden Bosch | Bram | 2008 |
Walravens | Yorben | 2008 |
Elsocht | Robin | 2008 |
Fiore | Arno | 2008 |
Gerrits | Ruben | 2008 |
Ikoelenga Lofefa | David | 2008 |
Bissaie bi-Tchemi | Daryl Gautier | 2007 |
Penne | Marc | 2007 |

coach: |
Bart Dhaese | |
ass. coach: |
Katrien Vercauteren & Veerle De Leeuw |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Van Driquelle | Lore | 2005 |
Timmermans | Lucie | 2005 |
De Leeuw | Saar | 2005 |
Jacobs | Marie | 2007 |
Neukermans | Annwenn | 2007 |
Verhoeven | Kayla | 2007 |
Smekens | Margaux | 2007 |
Peeters | Janne | 2007 |
Kaldjob | Beverly | 2008 |
D’Haese | Oceane | 2008 |
Van de winckel | Nell | 2008 |

coach: |
Mark Bogaert |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
Zaim | Souf | 2003 |
Vinck | Jonas | 2003 |
Helpers | Viktor | 2003 |
Jacobs | Michiel | 2004 |
Meert | Mats | 2004 |
Peeters | Emiel | 2004 |
Molkens | Nick | 2004 |
Moreau | Emiel | 2004 |
Van Damme | Milan | 2004 |
Rampelberg | Nils | 2004 |
Lenti | Angelo | 2005 |
Vinck | Siebe | 2005 |
Peeters | Karel | 2005 |
Germis | Julian | 2005 |
Geeroms | Bores | 2005 |

coach: |
Jan Willems |
NAAM | VOORNAAM | GEB.JR |
De Beul | Wietse | 2004 |
De Haen | Ruben | 2004 |
Hertens | Kasper | 2004 |
Gielen | Luka | 2004 |
Gielen | Milan | 2004 |
Vermeulen | Rune | 2004 |
Herman | Thomas | 2004 |
Szava | Kilian | 2005 |
Declercq | Arthur | 2005 |
De Vos | Stijn | 2005 |
Tsouvala | Dimitri | 2005 |
Moreau | Pepijn | 2005 |
Geeroms | Bores | 2005 |
Christou | Paris | 2005 |
